| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第十一 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 04:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島足球俱樂部 | — | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣狂歡者 | — | 列剋星敦SC | 美國USL冠軍聯賽 | 06:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 韋恩堡FC | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 前進麥迪遜 | — | 南喬治亞風暴 | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 紐約宇宙 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 哈爾姆斯塔德 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 阿爾馬格羅 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 布朗海軍上將 | — | 安第斯山脈 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 玻利瓦爾市 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 科萊希亞萊斯 | — | 體操與射擊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 貝爾格拉諾捍衛者 | — | 莫龍體育 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 新芝加哥 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 基爾梅斯 | — | 亞特蘭大 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 拉赫蒂 | — | 格尼斯坦 | 芬蘭超級聯賽 | 20:00 |
| 亞羅 | — | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| 塞納約基SJK | — | TPS | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
PG娱乐,您的全方位足球数据与直播中心。我们提供2026年世界杯及各大顶级赛事的实时比分、详细赛程、球队战术分析及球员数据,更有专家深度解读,助您全面掌握赛场动态。